| DP | ||||
| Cod. | D | B | Z | Rot. |
| 001 | 16 / 18 / 20 | 26 | 3+1 | Dx/RH |
| 002 | 16 / 18 / 20 | 26 | 3+1 | Sx/LH |
| 003 | 16 / 18 / 20 | 35 | 4+1 | Dx/RH |
| 004 | 16 / 18 / 20 | 35 | 4+1 | Sx/LH |
| 005 | 16 / 18 / 20 | 45 | 5+1 | Dx/RH |
| 006 | 16 / 18 / 20 | 45 | 5+1 | Sx/LH |
| 007 | 16 / 18 / 20 | 54 | 6+1 | Dx/RH |
| 008 | 16 / 18 / 20 | 54 | 6+1 | Sx/LH |
