| TENONATURA TRAVERSI ANTA | |||
| Cod. | D | Z | |
| 001 | 290 | 4 | |
| TENONATURA MONTANTI ANTA | |||
| Cod. | D | Z | |
| 002 | 290 | 4 | |
| PROFILATURA MONTANTI E TRAVERSI DEL BATTENTE E SQUADRATURA TRAVERSO INFERIORE | |||
| Cod. | D | Z | |
| 003 | 126 | 2 | |
| SQUADRATURA CENTRALE ANTA DESTRA CON BATTUTA DA 15 MM | |||
| Cod. | D | D/D1 | Z |
| 004 | 126 | 2 | |
| SQUADRATURA CENTRALE ANTA SINISTRA | |||
| Cod. | D | Z | |
| 005 | 126 | 2 | |
