| Z=2 / Hc | |||||
| Cod. | D | B | Rot. | Ltt. | Att. |
| 001 | 5 | 40 | Dx/RH | 60 | D=10 X 20 |
| 002 | 5 | 40 | Sx/LH | 60 | D=10 X 20 |
| 003 | 6 | 40 | Dx/RH | 60 | D=10 X 20 |
| 004 | 6 | 40 | Sx/LH | 60 | D=10 X 20 |
| 005 | 8 | 40 | Dx/RH | 60 | D=10 X 20 |
| 006 | 8 | 40 | Sx/LH | 60 | D=10 X 20 |
| 007 | 10 | 40 | Dx/RH | 60 | D=10 X 20 |
| 008 | 10 | 40 | Sx/LH | 60 | D=10 X 20 |
| 009 | 5 | 50 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 010 | 5 | 50 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 011 | 6 | 50 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 012 | 6 | 50 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 013 | 8 | 50 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 014 | 8 | 50 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 015 | 10 | 50 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 016 | 10 | 50 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
