| Z=2+2 Ri / Hc | |||||
| Cod. | D | B | Rot. | Ltt. | Att. |
| 001 | 4 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 002 | 4 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 003 | 5 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 004 | 5 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 005 | 6 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 006 | 6 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 007 | 7 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 008 | 7 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 009 | 8 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 010 | 8 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 011 | 9 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 012 | 9 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 013 | 10 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 014 | 10 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 015 | 12 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 016 | 12 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 017 | 14 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 018 | 14 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 019 | 15 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 020 | 15 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 021 | 16 | 30 | Dx/RH | 57 | D=10 X 20 |
| 022 | 16 | 30 | Sx/LH | 57 | D=10 X 20 |
| 023 | 4 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 024 | 4 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 025 | 5 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 026 | 5 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 027 | 6 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 028 | 6 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 029 | 7 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 030 | 7 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 031 | 8 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 032 | 8 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 033 | 9 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 034 | 9 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 035 | 10 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 036 | 10 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 037 | 12 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 038 | 12 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 039 | 14 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 040 | 14 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 041 | 15 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 042 | 15 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
| 043 | 16 | 45 | Dx/RH | 70 | D=10 X 20 |
| 044 | 16 | 45 | Sx/LH | 70 | D=10 X 20 |
