| Z=2 / HS | |||
| Cod. | D | d | Rot. |
| 001 | 14 | 6 | Dx/RH |
| 002 | 14 | 6 | Sx/LH |
| 003 | 14 | 7 | Dx/RH |
| 004 | 14 | 7 | Sx/LH |
| 005 | 14 | 8 | Dx/RH |
| 006 | 14 | 8 | Sx/LH |
| 007 | 15 | 9 | Dx/RH |
| 008 | 15 | 9 | Sx/LH |
| 009 | 16 | 10 | Dx/RH |
| 010 | 16 | 10 | Sx/LH |
| 011 | 16 | 11 | Dx/RH |
| 012 | 16 | 11 | Sx/LH |
| 013 | 18 | 12 | Dx/RH |
| 014 | 18 | 12 | Sx/LH |
| 015 | 20 | 13 | Dx/RH |
| 016 | 20 | 13 | Sx/LH |
| 017 | 22 | 14 | Dx/RH |
| 018 | 22 | 14 | Sx/LH |
