| Z=2/2 / HS | |||
| Cod. | D | B | Rot. |
| 001 | 5 | 30 | Dx/RH |
| 002 | 5 | 30 | Sx/LH |
| 003 | 5 | 40 | Dx/RH |
| 004 | 5 | 40 | Sx/LH |
| 005 | 5 | 50 | Dx/RH |
| 006 | 5 | 50 | Sx/LH |
| 007 | 6 | 30 | Dx/RH |
| 008 | 6 | 30 | Sx/LH |
| 009 | 6 | 40 | Dx/RH |
| 010 | 6 | 40 | Sx/LH |
| 011 | 6 | 50 | Dx/RH |
| 012 | 6 | 50 | Sx/LH |
| 013 | 8 | 30 | Dx/RH |
| 014 | 8 | 30 | Sx/LH |
| 015 | 8 | 40 | Dx/RH |
| 016 | 8 | 40 | Sx/LH |
| 017 | 8 | 50 | Dx/RH |
| 018 | 8 | 50 | Sx/LH |
| 019 | 10 | 30 | Dx/RH |
| 020 | 10 | 30 | Sx/LH |
| 021 | 10 | 40 | Dx/RH |
| 022 | 10 | 40 | Sx/LH |
| 023 | 10 | 50 | Dx/RH |
| 024 | 10 | 50 | Sx/LH |
| 025 | 12 | 30 | Dx/RH |
| 026 | 12 | 30 | Sx/LH |
| 027 | 12 | 40 | Dx/RH |
| 028 | 12 | 40 | Sx/LH |
| 029 | 12 | 50 | Dx/RH |
| 030 | 12 | 50 | Sx/LH |
| 031 | 14 | 30 | Dx/RH |
| 032 | 14 | 30 | Sx/LH |
| 033 | 14 | 40 | Dx/RH |
| 034 | 14 | 40 | Sx/LH |
| 035 | 14 | 50 | Dx/RH |
| 036 | 14 | 50 | Sx/LH |
| Z=2/2 / Hc | |||
| Cod. | D | B | Rot. |
| 041 | 5 | 30 | Dx/RH |
| 042 | 5 | 30 | Sx/LH |
| 043 | 5 | 40 | Dx/RH |
| 044 | 5 | 40 | Sx/LH |
| 045 | 5 | 50 | Dx/RH |
| 046 | 5 | 50 | Sx/LH |
| 047 | 6 | 30 | Dx/RH |
| 048 | 6 | 30 | Sx/LH |
| 049 | 6 | 40 | Dx/RH |
| 050 | 6 | 40 | Sx/LH |
| 051 | 6 | 50 | Dx/RH |
| 052 | 6 | 50 | Sx/LH |
| 053 | 8 | 30 | Dx/RH |
| 054 | 8 | 30 | Sx/LH |
| 055 | 8 | 40 | Dx/RH |
| 056 | 8 | 40 | Sx/LH |
| 057 | 8 | 50 | Dx/RH |
| 058 | 8 | 50 | Sx/LH |
| 059 | 10 | 30 | Dx/RH |
| 060 | 10 | 30 | Sx/LH |
| 061 | 10 | 40 | Dx/RH |
| 062 | 10 | 40 | Sx/LH |
| 063 | 10 | 50 | Dx/RH |
| 064 | 10 | 50 | Sx/LH |
| 065 | 12 | 30 | Dx/RH |
| 066 | 12 | 30 | Sx/LH |
| 067 | 12 | 40 | Dx/RH |
| 068 | 12 | 40 | Sx/LH |
| 069 | 12 | 50 | Dx/RH |
| 070 | 12 | 50 | Sx/LH |
| 071 | 14 | 30 | Dx/RH |
| 072 | 14 | 30 | Sx/LH |
| 073 | 14 | 40 | Dx/RH |
| 074 | 14 | 40 | Sx/LH |
| 075 | 14 | 50 | Dx/RH |
| 076 | 14 | 50 | Sx/LH |
