| Z=2 / HS | ||||
| Cod. | D | B | Rot. | Ltt. |
| 001 | 2 | 24 | Dx/RH | 49 |
| 002 | 2 | 24 | Sx/LH | 49 |
| 003 | 2,5 | 30 | Dx/RH | 57 |
| 004 | 2,5 | 30 | Sx/LH | 57 |
| 005 | 3 | 33 | Dx/RH | 61 |
| 006 | 3 | 33 | Sx/LH | 61 |
| 007 | 3,5 | 36 | Dx/RH | 65 |
| 008 | 3,5 | 36 | Sx/LH | 65 |
| 009 | 3,5 | 39 | Dx/RH | 70 |
| 010 | 3,5 | 39 | Sx/LH | 70 |
| 011 | 4 | 43 | Dx/RH | 75 |
| 012 | 4 | 43 | Sx/LH | 75 |
| 013 | 4,5 | 47 | Dx/RH | 80 |
| 014 | 4,5 | 47 | Sx/LH | 80 |
| 015 | 5 | 52 | Dx/RH | 86 |
| 016 | 5 | 52 | Sx/LH | 86 |
| Z=2 / HW | ||||
| Cod. | D | B | Rot. | Ltt. |
| 021 | 2 | 25 | Dx/RH | 49 |
| 022 | 2 | 25 | Sx/LH | 49 |
| 023 | 2,5 | 27 | Dx/RH | 55 |
| 024 | 2,5 | 27 | Sx/LH | 55 |
| 025 | 3 | 27 | Dx/RH | 55 |
| 026 | 3 | 27 | Sx/LH | 55 |
| 027 | 3,5 | 27 | Dx/RH | 55 |
| 028 | 3,5 | 27 | Sx/LH | 55 |
| 029 | 4 | 27 | Dx/RH | 55 |
| 030 | 4 | 27 | Sx/LH | 55 |
| 031 | 4,5 | 27 | Dx/RH | 55 |
| 032 | 4,5 | 27 | Sx/LH | 55 |
| 033 | 5 | 27 | Dx/RH | 55 |
| 034 | 5 | 27 | Sx/LH | 55 |
