| Z=2 / HS | |||
| Cod. | D | d | Rot. |
| 001 | 16 | 3 | Dx/RH |
| 002 | 16 | 3 | Sx/LH |
| 003 | 16 | 3,5 | Dx/RH |
| 004 | 16 | 3,5 | Sx/LH |
| 005 | 16 | 4 | Dx/RH |
| 006 | 16 | 4 | Sx/LH |
| 007 | 16 | 4,5 | Dx/RH |
| 008 | 16 | 4,5 | Sx/LH |
| 009 | 16 | 5 | Dx/RH |
| 010 | 16 | 5 | Sx/LH |
| Z=2 / Hc | |||
| Cod. | D | d | Rot. |
| 021 | 16 | 3 | Dx/RH |
| 022 | 16 | 3 | Sx/LH |
| 023 | 16 | 3,5 | Dx/RH |
| 024 | 16 | 3,5 | Sx/LH |
| 025 | 16 | 4 | Dx/RH |
| 026 | 16 | 4 | Sx/LH |
| 027 | 16 | 4,5 | Dx/RH |
| 028 | 16 | 4,5 | Sx/LH |
| 029 | 16 | 5 | Dx/RH |
| 030 | 16 | 5 | Sx/LH |
