| Z=2 / HS | ||
| Cod. | D | Ltt. |
| 001 | 6 | 60 |
| 002 | 8 | 60 |
| 003 | 10 | 60 |
| 004 | 11 | 60 |
| 005 | 12 | 60 |
| 006 | 14 | 60 |
| 007 | 15 | 60 |
| 008 | 16 | 60 |
| 009 | 18 | 60 |
| 010 | 20 | 60 |
| 011 | 22 | 60 |
| 012 | 24 | 60 |
| 013 | 25 | 60 |
| 014 | 26 | 60 |
| 015 | 28 | 60 |
| 016 | 30 | 60 |
| 017 | 35 | 60 |
| Z=2 / Hc | ||
| Cod. | D | Ltt. |
| 020 | 8 | 60 |
| 021 | 10 | 60 |
| 022 | 10 | 65 |
| 023 | 10 | 68 |
| 024 | 10 | 73 |
| 025 | 12 | 60 |
| 026 | 12 | 73 |
| 027 | 14 | 60 |
| 028 | 14 | 73 |
| 029 | 15 | 60 |
| 030 | 15 | 73 |
| 031 | 16 | 60 |
| 032 | 16 | 73 |
| 033 | 16 | 92 |
| 034 | 18 | 60 |
| 035 | 18 | 73 |
| 036 | 20 | 60 |
| 037 | 20 | 73 |
| 038 | 20 | 92 |
| 039 | 22 | 60 |
| 040 | 22 | 73 |
| 041 | 24 | 60 |
| 042 | 24 | 73 |
| 043 | 25 | 60 |
| 044 | 25 | 73 |
| 045 | 26 | 60 |
| 046 | 26 | 73 |
| 047 | 28 | 60 |
| 048 | 28 | 73 |
| 049 | 30 | 60 |
| 050 | 30 | 73 |
| 051 | 35 | 60 |
| 052 | 35 | 73 |
