- 0651.pdf80.2 кб, 28 ноября в 10:05
Сверло по дереву G3Fantacci 0651 для глухих отверстий
Артикул:
G3Fantacci 0651
Сверла G3 Fantacci серии 0651 предназначены для производства глухих, не скозных отверстий в древесине.
Двух спиральные сверла G3 Fantacci обеспечивают ровный рез без задиров и сколов благодоря свей корончатой конструкции режущих элементов.
Спираль сверла отлично выбрасывает стружку, обеспечивая плавное и ровное сверлление древесины.
| Z=2 / HS(HSS) | ||||
| Cod. | D | Rot. | Ltt. | Att. |
| 001 | 6 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 002 | 6 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 003 | 7 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 004 | 7 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 005 | 8 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 006 | 8 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 007 | 9 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 008 | 9 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 009 | 10 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 010 | 10 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 011 | 11 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 012 | 11 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 013 | 12 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 014 | 12 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 015 | 13 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 016 | 13 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 017 | 14 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 018 | 14 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 019 | 15 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 020 | 15 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 021 | 16 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 022 | 16 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 023 | 18 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 024 | 18 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 025 | 20 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 026 | 20 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 031 | 6 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 032 | 6 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 033 | 7 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 034 | 7 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 035 | 8 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 036 | 8 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 037 | 9 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 038 | 9 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 039 | 10 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 040 | 10 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 041 | 11 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 042 | 11 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 043 | 12 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 044 | 12 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 045 | 13 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 046 | 13 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 047 | 14 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 048 | 14 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 049 | 15 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 050 | 15 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 051 | 16 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 052 | 16 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 053 | 18 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 054 | 18 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 055 | 20 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 056 | 20 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
