- СКАЧАТЬ ОПИСАНИЕ - Монолитные долбёжные фрезы G3Fantacci 0645 Z3 для пазовальных станков65.4 кб, 17 января в 17:53
Монолитные долбёжные фрезы G3Fantacci 0645 Z3 для пазовальных станков
Артикул:
G3Fantacci 0645
Монолитные долбёжные фрезы итальянской фирмы G3 fantacci 0645 Z3 предназначены для фрезрования замочных скважин и петельных отверстий на пазовальных станках для обработки твердых и мягких породж массива древесины.
Фрезы не предназначены для обоработки переклеенных материалов.
| Z=3 / HS | ||||
| Арт. | D | Вращ. | Ltt. | Att. |
| 001 | 6 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 002 | 6 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 003 | 7 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 004 | 7 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 005 | 8 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 006 | 8 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 007 | 9 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 008 | 9 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 009 | 10 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 010 | 10 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 011 | 11 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 012 | 11 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 013 | 12 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 014 | 12 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 015 | 13 | Dx/RH | 110 | D=13X50 |
| 016 | 13 | Sx/LH | 110 | D=13X50 |
| 017 | 14 | Dx/RH | 115 | D=13X50 |
| 018 | 14 | Sx/LH | 115 | D=13X50 |
| 019 | 15 | Dx/RH | 115 | D=13X50 |
| 020 | 15 | Sx/LH | 115 | D=13X50 |
| 021 | 16 | Dx/RH | 115 | D=13X50 |
| 022 | 16 | Sx/LH | 115 | D=13X50 |
| 023 | 17 | Dx/RH | 115 | D=13X50 |
| 024 | 17 | Sx/LH | 115 | D=13X50 |
| 025 | 18 | Dx/RH | 115 | D=13X50 |
| 026 | 18 | Sx/LH | 115 | D=13X50 |
| 027 | 19 | Dx/RH | 115 | D=13X50 |
| 028 | 19 | Sx/LH | 115 | D=13X50 |
| 029 | 20 | Dx/RH | 115 | D=13X50 |
| 030 | 20 | Sx/LH | 115 | D=13X50 |
| 041 | 6 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 042 | 6 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 043 | 7 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 044 | 7 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 045 | 8 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 046 | 8 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 047 | 9 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 048 | 9 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 049 | 10 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 050 | 10 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 051 | 11 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 052 | 11 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 053 | 12 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 054 | 12 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 055 | 13 | Dx/RH | 110 | D=16X50 |
| 056 | 13 | Sx/LH | 110 | D=16X50 |
| 057 | 14 | Dx/RH | 115 | D=16X50 |
| 058 | 14 | Sx/LH | 115 | D=16X50 |
| 059 | 15 | Dx/RH | 115 | D=16X50 |
| 060 | 15 | Sx/LH | 115 | D=16X50 |
| 061 | 16 | Dx/RH | 115 | D=16X50 |
| 062 | 16 | Sx/LH | 115 | D=16X50 |
| 063 | 17 | Dx/RH | 115 | D=16X50 |
| 064 | 17 | Sx/LH | 115 | D=16X50 |
| 065 | 18 | Dx/RH | 115 | D=16X50 |
| 066 | 18 | Sx/LH | 115 | D=16X50 |
| 067 | 19 | Dx/RH | 115 | D=16X50 |
| 068 | 19 | Sx/LH | 115 | D=16X50 |
| 069 | 20 | Dx/RH | 115 | D=16X50 |
| 070 | 20 | Sx/LH | 115 | D=16X50 |
