- СКАЧАТЬ ОПИСАНИЕ - Гидроголовки G3Fantacci 0371 для высокоскоростных 4-х сторонних станков.pdf317.2 кб, 29 ноября в 10:41
Гидроголовки G3Fantacci 0371 для высокоскоростных 4-х сторонних станков
Строгальные головки G3Fantacci 0371 с гидрокреплением предназначены для использования на станках с высокой скоросью подачи материала. Головки должны размещаться на шпинделях с контропорой, т.к. гидроголовки имеют большой вес. И при установке гидроголовок на шпинделе тербуется обязательно зафиксировать консоль шпинделя для предотвращения быстрого износа подшипников строгального вала.
G3Fantacci имеет значительный опыт производства гидроцентрирующихся строгальных головк. Компания самостоятельно изготавливает: как многоножевую головку, так и саму гидровтулку. После чего гидровтулка запрессовывается в строгальную головку и получается изделие - строгальный ножевой барабан с гидрокреплением на валу.
У нас вы так же можете приобрести ремкомплект для восстановления гидроинструмента.
| Z=4 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 143 | 60 | 40 | 4 |
| 002 | 163 | 60 | 50 | 4 |
| 003 | 163 | 100 | 50 | 4 |
| 004 | 163 | 130 | 50 | 4 |
| 005 | 163 | 150 | 50 | 4 |
| 006 | 163 | 180 | 50 | 4 |
| 007 | 163 | 230 | 50 | 4 |
| 008 | 163 | 260 | 50 | 4 |
| 009 | 163 | 310 | 50 | 4 |
| Z=6 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 010 | 143 | 130 | 40 | 6 |
| 011 | 163 | 60 | 50 | 6 |
| 012 | 163 | 100 | 50 | 6 |
| 013 | 150 | 130 | 50 | 6 |
| 014 | 163 | 150 | 50 | 6 |
| 015 | 163 | 180 | 50 | 6 |
| 016 | 163 | 230 | 50 | 6 |
| 017 | 163 | 260 | 50 | 6 |
| 018 | 163 | 310 | 50 | 6 |
| 019 | 203 | 100 | 50 | 6 |
| 020 | 203 | 150 | 50 | 6 |
| 021 | 203 | 230 | 50 | 6 |
| 022 | 203 | 260 | 50 | 6 |
| 023 | 203 | 310 | 50 | 6 |
| 024 | 203 | 330 | 50 | 6 |
| Z=8 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 025 | 143 | 230 | 50 | 8 |
| 026 | 163 | 60 | 50 | 8 |
| 027 | 163 | 100 | 50 | 8 |
| 028 | 150 | 130 | 50 | 8 |
| 029 | 163 | 150 | 50 | 8 |
| 030 | 163 | 180 | 50 | 8 |
| 031 | 163 | 230 | 50 | 8 |
| 032 | 163 | 260 | 50 | 8 |
| 033 | 163 | 310 | 50 | 8 |
| 034 | 203 | 100 | 50 | 8 |
| 035 | 203 | 150 | 50 | 8 |
| 036 | 203 | 230 | 50 | 8 |
| 037 | 203 | 260 | 50 | 8 |
| 038 | 203 | 310 | 50 | 8 |
| 039 | 203 | 330 | 50 | 8 |
| Z=10 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 040 | 203 | 100 | 50 | 10 |
| 041 | 203 | 150 | 50 | 10 |
| 042 | 203 | 230 | 50 | 10 |
| 043 | 203 | 260 | 50 | 10 |
| 044 | 203 | 310 | 50 | 10 |
| 045 | 203 | 330 | 50 | 10 |
| Z=12 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 046 | 203 | 100 | 50 | 12 |
| 047 | 203 | 150 | 50 | 12 |
| 048 | 203 | 230 | 50 | 12 |
| 049 | 203 | 260 | 50 | 12 |
| 050 | 203 | 310 | 50 | 12 |
| 051 | 203 | 330 | 50 | 12 |
